Overzicht van alle gemeentekaarten van Groningen |
| Titel/Maker | Jaar | Afmeting | Prijs | |
|
 | Arrondissement Appingedam Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 125 euro | |
|
 | Arrondissement Winschoten Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 125 euro | |
|
 | Gemeente ´T Zandt Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente ‘t Zandt Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Adorp Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Adorp Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Aduard Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Aduard Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Appingedam Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Appingedam Kuyper (Kuijper) | 1866ca | 13.5 X 18 cm | 150 euro | |
|
 | Gemeente Arrondissement Groningen Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 150 euro | |
|
 | Gemeente Baflo Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Baflo Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Bedum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Bedum Kuyper (Kuijper) | 1866 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Beerta Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Beerta Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Bellingwolde Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 70 euro | |
|
 | Gemeente Bellingwolde Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Bierum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Bierum Kuyper (Kuijper) | 1869 | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente De Leek Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Delfzijl Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Delfzijl Jacob Kuyper (Kuijper) | 1867 | 15.5 X 18 cm | 160 euro | |
|
 | Gemeente Eenrum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Eenrum Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Ezinge Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Ezinge Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Finsterwolde Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Finsterwolde Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | op aanvraag | |
|
 | Gemeente Grijpskerk Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Grijpskerk Kuyper (Kuijper) | 1866 | 13.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Groningen Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 220 euro | |
|
 | Gemeente Groningen Jacob Kuyper | 1866 | 18.5 X 15.5 cm | 320 euro | |
|
 | Gemeente Groningen Stad Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 250 euro | |
|
 | Gemeente Groningen-Stad Jacob Kuyper (Kuijper) | 1868 | 18 X 15.5 cm | op aanvraag | |
|
 | Gemeente Grootegast Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 90 euro | |
|
 | Gemeente Grootegast Jacob Kuyper (Kuijper) | 1866 | 15.5 X 18 cm | 120 euro | |
|
 | Gemeente Haren Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 155 euro | |
|
 | Gemeente Haren Jacob Kuyper (Kuijper) | 1866ca | 15.5 X 18 cm | 200 euro | |
|
 | Gemeente Hoogezand Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 155 euro | |
|
 | Gemeente Hoogezand Jacob Kuyper (Kuijper) | 1867 | 15.5 X 18 cm | 130 euro | |
|
 | Gemeente Hoogkerk Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Hoogkerk Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Kantens Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | op aanvraag | |
|
 | Gemeente Kantens Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Kloosterburen Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Kloosterburen Kuyper (Kuijper) | 1866 | 18 X 13.5 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Leek (De Leek) Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Leens Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Leens Kuyper (Kuijper) | 1866ca | 18 X 13.5 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Loppersum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Loppersum Kuyper (Kuijper) | 1866ca | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Marum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Marum Kuyper (Kuijper) | 1866ca | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Meeden Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Meeden Kuyper (Kuijper) | 1866ca | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Middelstum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Middelstum Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Midwolda Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Midwolda Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 70 euro | |
|
 | Gemeente Muntendam Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Muntendam Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Nieuwe Pekela Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Nieuwe Pekela Kuyper (Kuijper) | 1867 | 15 X 18 cm | 70 euro | |
|
 | Gemeente Nieuwe Schans Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Nieuwe Schans Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Nieuwolda Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Nieuwolda Kuyper (Kuijper) | 1866 | 18 X 13.5 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Noordbroek Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Noordbroek Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Noorddijk Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 120 euro | |
|
 | Gemeente Noorddijk Kuyper (Kuijper) | 1867ca | 18 X 13.5 cm | 110 euro | |
|
 | Gemeente Oldehove Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Oldehove Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Oldekerk Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Oldekerk Kuyper (Kuijper) | 1867ca | 18 X 13.5 cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Onstwedde Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Onstwedde (Stadskanaal) Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 175 euro | |
|
 | Gemeente Oude Pekela Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Oude Pekela Kuyper (Kuijper) | 1867 | 15 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Sappemeer Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Sappemeer Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Scheemda Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Scheemda Kuyper (Kuijper) | 1867ca | 13.5 X 18 cm | op aanvraag | |
|
 | Gemeente Slochteren Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 120 euro | |
|
 | Gemeente Slochteren Kuyper (Kuijper) | 1866ca | 18 X 13.5 cm | 120 euro | |
|
 | Gemeente Stedum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Stedum Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Ten Boer Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Ten Boer Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Termunten Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Termunten Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Uithuistermeeden (Uithuizermeeden) Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Uithuizen Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Uithuizen Kuyper (Kuijper) | 1866 | 13.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Uithuizermeeden Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Ulrum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Ulrum Kuyper (Kuijper) | 1868 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Usquert Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Usquert Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Veendam Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | op aanvraag | |
|
 | Gemeente Veendam Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Vlagtwedde Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Vlagtwedde Jacob Kuyper (Kuijper) | 1867ca | 15.5 X 18 cm | 175 euro | |
|
 | Gemeente Warffum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Warffum Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Wedde Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 60 euro | |
|
 | Gemeente Wedde Jacob Kuyper (Kuijper) | 1867 | 15.5 X 18 cm | 90 euro | |
|
 | Gemeente Wildervank Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Wildervank Kuyper (Kuijper) | 1867 | 13.5 X 18 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Winschoten Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Winschoten Jacob Kuyper (Kuijper) | 1867ca | 18 X 15.5 cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Winsum Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Winsum Jacob Kuyper (Kuijper) | 1867ca | 18 X 15.5 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Zuidbroek Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Zuidbroek Kuyper (Kuijper) | 1867 | 18 X 13.5 cm | 80 euro | |
|
 | Gemeente Zuidhorn Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 100 euro | |
|
 | Gemeente Zuidhorn Jacob Kuyper (Kuijper) | 1867 | 15.5 X 18 cm | 100 euro | |
|
 | Provincie Groningen Fehse | 1862 | 18 X 14,5 cm cm | 175 euro | |
|
Bekijk ook onze Provinciekaarten en Stadsgezichten en plattegronden van Groningen |